Project Description

ABS Novodur
Elenco dei gradi principali, per il completo assortimento clicca qui
Descrizione | MFI | M.E. | Izod | Vicat | Caratteristiche |
Novodur HH-112 | 6 | 2700 | – | 112 | Alta termoresistenza, buona rigidità |
Novodur HH-106 | 7 | 2400 | – | 106 | Termoresistente |
Novodur HD 15 | 15 | 2300 | 16 | 100 | Buona resistenza chimica – settore Medicale |
Novodur P2M-AT | 22 | 2300 | 23 | 98 | Resistenza all’impatto, buona lucidità e scorrevolezza, con antistatico |
Novodur P2MC | 25 | 2200 | 23 | 95 | Buona fluidità – Cromatura |
Novodur HD M203FC | 31 | 2400 | 15 | 99 | Buona fluidità – settore Medicale |
Novodur P2H-AT | 37 | 2500 | 16 | 98 | Alta fluidità, con antistatico – Usi generali |
Novodur P2HGV | 3 | 5500 | 7 | 105 | Rinforzato 16% FV |
MFI Indice di fluidità: standard ISO 1133 220°C/10 kg – Unità di misura cm3/10min
M.E. Modulo Elastico a trazione: standard ISO 527 – Unità di misura MPa
Izod: con intaglio 23°C – standard ISO 180/A – Unità di misura kJ/m2
Vicat: VST/B/50 (50N, 50°C/h) – standard ISO 306 – Unità di misura °C
Tutti i dati riportati hanno valore puramente indicativo
SAN Luran
Elenco dei gradi principali, per il completo assortimento clicca qui
Descrizione | MFI | M.E. | Charpy | Colore | Caratteristiche |
Luran 388S | 7 | 3800 | 2 | nt, tr | Buona resistenza chimica, alta resistenza all’urto |
Luran 368R | 10 | 3700 | 2 | cc, tr | Buona fluidità, usi generali |
Luran 378P | 20 | 3800 | 2 | nt, tr | Buona resistenza chimica, buona fluidità |
Luran 358N | 22 | 3700 | 2 | cc, tr, nt | Buona fluidità, usi generali |
Luran HH-120 | 7 | 3900 | 2 | nt | AMSAN – Stampaggio ed Estrusione – Alta stabilità dimensionale e resistenza al calore. Disponibile stab. UV SPF50 |
Luran HD 20 | 22 | 3700 | 2 | nt | Buona fluidità – Applicazioni medicali |
MFI Indice di fluidità: standard ISO 1133 220°C/10 kg – Unità di misura cm3/10min
M.E. Modulo Elastico a trazione: standard ISO 527 – Unità di misura MPa
CHARPY: con intaglio 23°C – standard ISO 179/1eA – Unità di misura kJ/m2
COLORE: nt= naturale tr= trasparente cc= crystal clear
Tutti i dati riportati hanno valore puramente indicativo
MABS Terlux
Elenco dei gradi principali, per il completo assortimento clicca qui
Descrizione | MFI | M.E. | Charpy | Caratteristiche |
Terlux 2802 | 2 | 2000 | 5 | Usi generali |
Terlux 2812 | 8 | 1900 | 5 | Usi generali, buona fluidità |
Terlux HD 2802 | 2 | 2000 | 5 | Applicazioni medicali |
Terlux HD 2812 | 8 | 1900 | 5 | Applicazioni medicali, buona fluidità |
MFI Indice di fluidità: standard ISO 1133 220°C/10 kg – Unità di misura cm3/10min
M.E. Modulo Elastico a trazione: standard ISO 527 – Unità di misura MPa
CHARPY: con intaglio 23°C – standard ISO 179/1eA – Unità di misura kJ/m2
Tutti i dati riportati hanno valore puramente indicativo
SBC Styrolux, K-Resin, Styroflex
Elenco dei gradi principali, per il completo assortimento clicca qui
Descrizione | MFI | M.E. | Charpy | Caratteristiche |
Styrolux 684D | 11 | 1500 | 4 | Stampaggio ed estrusione – Ottimo equilibrio fra rigidità e tenacità – Buona stampabilità |
Styrolux 3G46 | 12 | 1550 | 3 | Stampaggio ed estrusione – Ottimo equilibrio fra rigidità e tenacità – Massima trasparenza |
Styrolux 693D | 12,5 | 1300 | 5 | Estrusione foglia per termoformatura, Film – Ottimo equilibrio fra rigidità e tenacità |
Styrolux 3G55 | 14 | 900 | 85 | Estrusione foglia per termoformatura, Film – Ottimo per miscela con GPPS – Alta resistenza all’urto |
Styrolux 656C | 16 | 1800 | 5 | Stampaggio – Eccellente rigidità e brillantezza |
K-Resin KR03 | 7,5 | 1500 | 1 | Stampaggio – Ottima brillantezza e lucidità superficiale |
K-Resin KR01 | 8 | 1600 | 1 | Stampaggio – Ottima trasparenza, buona fluidità |
K-Resin BK10 | 14 | 1500 | 1 | Stampaggio – Ottima trasparenza e alta fluidità |
K-Resin DK11 | 7,5 | 1500 | 1 | Film – Buone caratteristiche per termosaldatura, buona rigidità |
K-Resin KR05 | 7,5 | 1500 | 1 | Soffiaggio – Eccellente trasparenza |
K-Resin KR20 | 8 | 700 | 50 | Compound – Alta tenacità, buona trasparenza |
Styroflex 2G66 | 13 | 120 | No break | Usi generali – Trasparenza Water Clear |
MFI Indice di fluidità: standard ISO 1133 200°C/5 kg – Unità di misura cm3/10min
M.E. Modulo Elastico a trazione: standard ISO 527 – Unità di misura MPa
CHARPY: con intaglio 23°C – standard ISO 179/1eA – Unità di misura kJ/m2
Tutti i dati riportati hanno valore puramente indicativo
ASA Luran S, ASA/PC Luran SC
Elenco dei gradi principali, per il completo assortimento clicca qui
Descrizione | MFI | M.E. | Charpy | Caratteristiche |
Luran S KR 2858 G3 | 5 | 6600 | 7 | Alta resistenza al calore e rigidità – Rinforzato 15% FV |
Luran S 778T | 5 | 2500 | 15 | Stampaggio – Alta resistenza al calore, massima resistenza chimica |
Luran S 797 SE | 5,5 | 2000 | 40 | Estrusione – Massima resistenza all’impatto |
Luran S 777K | 15 | 2300 | 17 | Stampaggio – Grado standard, buon equilibrio fra le proprietà |
Luran S KR 2861/1C | 3,5 | 2300 | 60 | ASA/PC – Alta resistenza all’impatto e al calore |
Luran S KR 2864C | 10 | 2600 | 55 | ASA/PC – Buona resistenza all’impatto, buona fluidità |
Luran S KR 2867C WU | 25 | 2600 | 40 | ASA/PC – Buona fluidità, autoestinguente V0 |
MFI Indice di fluidità: standard ISO 1133 220°C/10 kg – Unità di misura cm3/10min
M.E. Modulo Elastico a trazione: standard ISO 527 – Unità di misura MPa
CHARPY: con intaglio 23°C – standard ISO 179/1eA – Unità di misura kJ/m2
Tutti i dati riportati hanno valore puramente indicativo
SMMA NAS
Elenco dei gradi principali, per il completo assortimento clicca qui
Descrizione | MFI | M.E. | Charpy | Caratteristiche |
NAS 90 | 16 | 3100 | 1,5 | Alta tenacità |
NAS 21 | 24 | 3300 | 1,5 | Usi generali, trasparenza “water clear” |
NAS 30 | 30 | 3300 | 1,5 | Usi generali, alta fluidità e trasparenza |
MFI Indice di fluidità: standard ISO 1133 200°C/10 kg – Unità di misura cm3/10min
M.E. Modulo Elastico a trazione: standard ISO 527 – Unità di misura MPa
CHARPY: con intaglio 23°C – standard ISO 179/1eA – Unità di misura kJ/m2
Tutti i dati riportati hanno valore puramente indicativo
MBS Zylar
Elenco dei gradi principali, per il completo assortimento clicca qui
Descrizione | MFI | M.E. | Charpy | Caratteristiche |
Zylar 650 | 5 | 2100 | 4 | Alta trasparenza, buona resistenza al graffio e resistenza chimica |
Zylar 245 | 4,5 | 2300 | 2 | Massima trasparenza, resistenza al graffio e rigidità |
Zylar 550 | 5 | 2100 | 4 | Alta trasparenza, buona resistenza al graffio, buon equilibrio fra rigidità e resistenza all’urto |
Zylar 670 | 6 | 1800 | 4 | Alta trasparenza, buona resistenza al graffio, alta resistenza all’urto |
Zylar 765 | 4,5 | 1700 | 15 | Alta trasparenza, alta resistenza all’urto |
Zylar 960 | 6 | 1640 | 16 | Buona trasparenza, massima resistenza all’urto |
MFI Indice di fluidità: standard ISO 1133 200°C/5 kg – Unità di misura cm3/10min
M.E. Modulo Elastico a trazione: standard ISO 527 – Unità di misura MPa
CHARPY: con intaglio 23°C – standard ISO 179/1eA – Unità di misura kJ/m2
Tutti i dati riportati hanno valore puramente indicativo
ABS/PA Terblend N, ASA/PA Terblend S
Elenco dei gradi principali, per il completo assortimento clicca qui
Descrizione | MFI | M.E. | Charpy | Caratteristiche |
Terblend N NM-13 | 25 | 1600 | 80 | ABS/PA – Alto impatto, tenacità alle basse temperature |
Terblend N NMX04 | 35 | 2000 | 65 | ABS/PA – Alto impatto, idoneo alla verniciatura, alta tenacità |
Terblend N NG-02EF | 40 | 3100 | 11 | ABS/PA – Buona stabilità dimensionalee rigidità – Rinforzato FV – Buona fluidità e resistenza all’impatto |
Terblend N NM-21EF | 60 | 2100 | 70 | ABS/PA – Alto impatto, resistente agli UV, elevata fluidità |
Terblend S NM-31 | 60 | 2100 | 70 | ASA/PA – Alto impatto, massima resistenza agli UV |
MFI Indice di fluidità: standard ISO 1133 240°C/10 kg – Unità di misura cm3/10min
M.E. Modulo Elastico a trazione: standard ISO 527 – Unità di misura MPa
CHARPY: con intaglio 23°C – standard ISO 179/1eA – Unità di misura kJ/m2
Tutti i dati riportati hanno valore puramente indicativo