Project Description

PP omopolimero
Elenco dei gradi principali, per il completo assortimento clicca qui
Descrizione | MFI | M.E. | Caratteristiche |
Hostalen PP H2450 | 0,3 | 1450 | Estrusione |
Hostalen PP H2150 | 0,3 | 1500 | Stampaggio – Nucleato |
Moplen HP 556E | 0,8 | Estrusione e soffiaggio | |
Hostalen PP H1850 | 1,2 (*) | 1300 | (*) MFI 230°C/5.0 kg – Bassa fluidità, settore auto |
Moplen HP 456H | 1,8 | Estrusione – Nastri e raffia | |
Moplen HP 501H | 2,1 | 1450 | Stampaggio – Chiusure |
Moplen HP 456J | 3,4 | Estrusione, Termoformatura | |
Moplen HP 501L | 6 | 1500 | Stampaggio – Chiusure |
Moplen HP 501M | 7,5 | 1350 | Stampaggio – Chiusure, Casalinghi, Arredo |
Moplen HP 515M | 9 | 1300 | Film cast – con scivolante e antiblocking |
Moplen HF 501N | 10 | 1550 | Stampaggio |
Moplen HP 500N | 12 | 1400 | Stampaggio – Usi generali |
Adstif HA 840R | 20 | 2300 | Stampaggio |
Moplen HP 548R | 23 | 1600 | Stampaggio – Nucleato, antistatico |
Moplen HP 400R | 25 | 1350 | Stampaggio – Buona fluidità e rigidità |
Moplen HP 648T | 53 | 1600 | Stampaggio – Nucleato, antistatico |
MFI Indice di fluidità: standard ISO 1133-1 230°C/2,16 kg – Unità di misura g/10min
M.E. Modulo Elastico: standard ISO 527-1 /-2 – Unità di misura MPa
Tutti i dati riportati hanno valore puramente indicativo
PP copolimero blocchi
Elenco dei gradi principali, per il completo assortimento clicca qui
Descrizione | MFI | M.E. (1) | M.E. (2) | Caratteristiche |
Hostalen PP H1022 | 0,3 | 1300 | Estrusione | |
Hostalen EPD 60R | 0,4 | 1100 | Estrusione – Ottima resistenza all’impatto | |
Adflex Q 100F | 0,6 | 100 | Soffiaggio / Estrusione – Non additivato | |
Adflex Q 300F | 0,8 | 300 | Estrusione | |
Moplen EP 2967 | 0,85 | 1075 | Soffiaggio | |
Moplen EP 440G | 1,3 | 1450 | Stampaggio / Soffiaggio – Alto impatto – Foglia corrugata | |
Moplen EP 300K | 4 | 1200 | Stampaggio – Alto impatto – Usi generali | |
Moplen EP 340K | 4 | 1100 | Stampaggio – Altissimo impatto | |
Adsyl 5C 30F | 5,5 | – | – | BOPP, Film |
Adsyl 5C 37F | 5,5 | – | – | Film – Con scivolante e antiblocking |
Moplen EP 445L | 6 | 1500 | Stampaggio | |
Moplen EP 332L | 7 | 1200 | Stampaggio – Alto impatto, alta termoresistenza – Batterie auto | |
Moplen EP 340M | 7,5 | 1050 | Stampaggio – Cassette e contenitori, valigeria | |
Adflex X 500F | 7,5 | 550 | Estrusione, Stampaggio | |
Hifax EP 3080G | 7,5 | 950 | Stampaggio, Compound | |
Adflex X 100G | 8 | 80 | Stampaggio, Estrusione | |
Moplen EP 540N | 12 | 1500 | Stampaggio | |
Clyrell EC 348P | 14 | 1200 | Stampaggio – Ottima trasparenza e brillantezza | |
Moplen EP 240P | 15 | 950 | Stampaggio – Imballi a parete sottile, contenitori cilindrici, arredo | |
Moplen EP 300N | 15 | 1150 | Stampaggio – Casalinghi, chiusure, contenitori cilindrici, arredo | |
Moplen EP 540P | 15 | 1300 | Stampaggio – Buon impatto | |
Adstif EA 648P | 18 | 1700 | Stampaggio – Imballi rigidi | |
Moplen EP 548R | 21 | 1500 | Stampaggio – Alto impatto, pareti sottili | |
Clyrell EC 340R | 26 | 1180 | Stampaggio – Buona resistenza all’impatto | |
Moplen EP 340S | 42 | 1250 | Stampaggio – Alta fluidità, Casalinghi | |
Moplen EP 548S | 44 | 1550 | Stampaggio – Pareti sottili, settore alimentare, casalinghi | |
Clyrell EC 390T | 45 | 1150 | Stampaggio | |
Moplen EP 448T | 48 | 1250 | Stampaggio – Casalinghi, chiusure, imballi a parete sottile | |
Moplen EP 548T | 48 | 1350 | Stampaggio – Casalinghi, settore alimentare, imballi a parete sottile | |
Moplen EP 500V | 100 | 1200 | Stampaggio, Compound | |
Moplen EP 600V | 100 | 1300 | Stampaggio, Compound | |
Moplen EP 648V | 100 | 1600 | Stampaggio – Pareti sottili |
MFI Indice di fluidità: standard ISO 1133-1 230°C/2,16 kg – Unità di misura g/10min
M.E. (1) Modulo Elastico: standard ISO 527-1 /-2 – Unità di misura MPa
M.E. (2) Modulo Elastico: standard ISO 178 – Unità di misura MPa
Tutti i dati riportati hanno valore puramente indicativo
PP copolimero Random
Elenco dei gradi principali, per il completo assortimento clicca qui
Descrizione | MFI | M.E. | Caratteristiche |
Moplen RP 210G | 1,8 | 950 | Estrusione e Soffiaggio – Bassa densità |
Moplen RP 390H | 1,8 | 1050 | Estrusione – Alta trasparenza |
Moplen RP 340H | 1,8 | 1100 | Estrusione e Soffiaggio – Alta trasparenza |
Moplen RP 220M | 8 | – | Film cast |
Moplen RP 340N | 11 | 1150 | Stampaggio – Pareti sottili |
Moplen RP 348R | 25 | 1150 | Stampaggio – Casalinghi, chiusure |
Moplen RP 248R | 30 | 800 | Stampaggio – Casalinghi |
Moplen RP 398T | 40 | 1100 | Stampaggio – Antistatico |
Clyrell RC 449S | 42 | 1250 | Stampaggio – Antistatico |
Moplen RP 2380 | 48 | 1100 | Stampaggio – Antistatico |
Moplen RP 348U | 75 | 1100 | Stampaggio – Altissima fluidità, Antistatico |
MFI Indice di fluidità: standard ISO 1133-1 230°C/2,16 kg – Unità di misura g/10min
M.E. Modulo Elastico: standard ISO 527-1 /-2 – Unità di misura MPa
Tutti i dati riportati hanno valore puramente indicativo
LD PE
Elenco dei gradi principali, per il completo assortimento clicca qui
Descrizione | MFI | Densità | Caratteristiche |
Lupolen 2420D | 0,25 | 0,923 | Film |
Lupolen 3010D | 0,25 | 0,927 | Film |
Lupolen 2426F / 2420F | 0,75 | 0,924 | Film – Con e senza scivolante / antiblocking |
Lupolen 3026F / 3020F | 0,9 | 0,927 | Film – Con e senza scivolante / antiblocking |
Lupolen 1800H | 1,5 | 0,919 | Stampaggio – Chiusure |
Lupolen 2426H / 2420H | 1,9 | 0,924 | Film – Con e senza scivolante / antiblocking |
Lupolen 2427H | 1,9 | 0,924 | Film – Con antiossidante, scivolante e antiblocking |
Lupolen 3026H / 3020H | 2 | 0,928 | Film – Con e senza scivolante / antiblocking |
Lupolen 3426J / 3420J | 3 | 0,934 | Film – Con e senza scivolante / antiblocking |
Lupolen 2426K / 2420K | 4 | 0,924 | Film, Stampaggio – Con e senza scivolante / antiblocking |
Lupolen 3020K | 4 | 0,928 | Film – Non additivato |
Lucalen A 2920M | 7 | 0,927 | Film, Estrusione |
Lupolen 1800S | 20 | 0,917 | Stampaggio |
Lupolen 1800U | 65 | 0,918 | Stampaggio, Compound |
MFI Indice di fluidità: standard ISO 1133-1 230°C/2,16 kg – Unità di misura g/10min
Densità: standard ISO 1183-1 – Unità di misura g/cm3
Tutti i dati riportati hanno valore puramente indicativo
MD PE
Elenco dei gradi principali, per il completo assortimento clicca qui
Descrizione | MFI | Densità | Caratteristiche |
Luflexen hyPE 35P FA | 0,75 * | 0,936 | Film * MFI 190°C/2,16 kg |
Lupolen 3721C | 12,5 ** | 0,937 | Film ** MFI 190°C/21,6 kg |
MFI Indice di fluidità: standard ISO 1133-1 – Unità di misura g/10min
Densità: standard ISO 1183-1 – Unità di misura g/cm3
Tutti i dati riportati hanno valore puramente indicativo
HD PE
Elenco dei gradi principali, per il completo assortimento clicca qui
Descrizione | MFI (1) | MFI (2) | Densità | Caratteristiche |
Lupolen 5021 DX | 0,25 | 22 | 0,950 | Soffiaggio |
Hostalen ACP 6031D | 0,35 | 23 | 0,960 | Soffiaggio |
Hostalen GF 4750 | 0,4 | 30 | 0,950 | Soffiaggio, alta resistenza allo stress-cracking |
Lupolen 4261 AG | 6 | 0,945 | Soffiaggio, Termoformatura – Con antiossidante – Settore Auto | |
Lupolen 4261 AG Q469 | 6 | 0,945 | Soffiaggio – Con antiossidante – Imballaggi industriali | |
Lupolen 4261 A Q149 | 6 | 0,945 | Soffiaggio – Non additivato – Imballaggi industriali | |
Hostalen ACP 5331A | 6,5 | 0,952 | Soffiaggio | |
Hostalen GF 7750 M2 | 1 | 33 | 0,957 | Film |
Hostalen ACP 9240 PLUS | 6 | 0,946 | Estrusione e film – Antiossidante, ottima durezza e ottime proprietà meccaniche – Idoneo per tagli | |
Hostalen ACP 9255 PLUS | 12 | 0,957 | Estrusione e film – Antiossidante, buona durezza ed ottima rigidità – Idoneo per modificare proprietà del film | |
Hostalen ACP 7740 F2 | 23 | 0,948 | Film/Estrusione – Settore tessile | |
Hostalen ACP 6541A UV | 1,45 | 0,954 | Stampaggio | |
Hostalen GD 4755 | 1,9 | 0,953 | Stampaggio – Chiusure | |
Lupolen 5261 Z | 2 | 0,954 | Stampaggio | |
Lupolen GX 5038 | 2 | 0,945 | Stampaggio | |
Hostalen GC 7260 | 8 | 0,960 | Stampaggio – Usi generali | |
Lupolen 4261A IM | 15 | 0,940 | Stampaggio | |
Hostalen CRP 100 BLACK | 6,4 | 0,959 | Settore tubi, PE 100 – colore nero RAL 9004 | |
Hostalen CRP 100W BLU | 7,3 | 0,950 | Settore tubi, PE 100 – colore blu RAL 5005 | |
Hostalen GM 5010 T3 BLACK | 9 | 0,957 | Settore tubi, PE 100 – colore nero RAL 9004 |
MFI (1) Indice di fluidità: standard ISO 1133-1 230°C/2,16 kg – Unità di misura g/10min
MFI (2) Indice di fluidità: standard ISO 1133-1 230°C/21,6 kg – Unità di misura g/10min
Densità: standard ISO 1183-1 – Unità di misura g/cm3
Tutti i dati riportati hanno valore puramente indicativo
Purell – Settore Medicale – PE, PP
Elenco dei gradi principali, per il completo assortimento clicca qui
PE LD/HD Descrizione | MFI | Densità | Caratteristiche |
Purell PE 3020D | 0,3 | 0,927 | LD PE – Soffiaggio |
Purell PE 1810E | 0,4 | 0,920 | LD PE – Soffiaggio |
Purell PE 3220D | 0,4 | 0,930 | LD PE – Soffiaggio/Stampaggio |
Purell PE 1840H | 1,5 | 0,919 | LD PE – Soffiaggio/Stampaggio |
Purell 2410T | 36 | 0,924 | LD PE – Stampaggio |
Purell ACP 6031D | 0,25 | 0,960 | HD PE – Soffiaggio |
Purell PE GF4760 | 0,4 | 0,956 | HD PE – Soffiaggio/Stampaggio – Antiossidante, buona resistenza allo stress-cracking, alta rigidità |
Purell ACP 6541A | 1,45 | 0,954 | HD PE – Stampaggio – Multi-modale, ideale per chiusure – Buona fluidità e resistenza allo stress-cracking |
Purell PE GF4750 | 4 | 0,950 | HD PE – Soffiaggio/Stampaggio |
Purell GC 7260 | 8 | 0,960 | HD PE – Stampaggio |
Purell GB 7250 | 10 | 0,952 | HD PE – Stampaggio – Buona fluidità e rigidità |
Purell GA 7760 | 18 | 0,963 | HD PE – Stampaggio |
MFI Indice di fluidità: standard ISO 1133-1 230°C/2,16 kg – Unità di misura g/10min
Densità: standard ISO 1183-1 – Unità di misura g/cm3
Tutti i dati riportati hanno valore puramente indicativo
PP Descrizione | MFI | M.E. | Caratteristiche |
Purell HP 570M | 7,5 | 1400 | PP omo – Stampaggio, Film cast |
Purell HP 548N | 11 | 1800 | PP omo – Stampaggio |
Purell HP 371P / 372P | 18 | 1250 | PP omo – Stampaggio |
Purell HP 671T | 55 | 1900 | PP omo – Stampaggio, additivato UV |
Purell HP 570U | 75 | 1350 | PP omo – Stampaggio |
Purell EP 274P | 15 | 1000 | PP copo blocchi – Stampaggio |
Purell RP 270G | 1,8 | 1000 | PP copo Random – Soffiaggio/Stampaggio |
Purell RP 373R | 25 | 1000 | PP copo Random – Stampaggio |
Purell RP 374R | 25 | 1000 | PP copo Random – Stampaggio |
MFI Indice di fluidità: standard ISO 1133-1 230°C/2,16 kg – Unità di misura g/10min
M.E. Modulo Elastico: standard ISO 527-1 /-2 – Unità di misura MPa
Tutti i dati riportati hanno valore puramente indicativo